HTML 颜色值
HTML 颜色值 颜色由红(R)、绿(G)、蓝(B)组成。 颜色值 颜色值由十六进制来表示红、绿、蓝(RGB)。 每个颜色的最低值为0(十六进制为00),最高值为255(十六进制为FF)。 十六进制值的写法为#号后跟三个或六个十六进制字符。 三位数表示法为:#RGB,转换为6位数表示为:#RRGGBB。 颜色实例 颜色 3位十六进制颜色值 6位十六进制颜色值 RGB
颜色由红(R)、绿(G)、蓝(B)组成。
颜色值由十六进制来表示红、绿、蓝(RGB)。
每个颜色的最低值为0(十六进制为00),最高值为255(十六进制为FF)。
十六进制值的写法为#号后跟三个或六个十六进制字符。
三位数表示
| #000 | #000000 | rgb(0,0,0) |
| #F00 | #FF0000 | rgb(255,0,0) |
| #0F0 | #00FF00 | rgb(0,255,0) |
| #00F | #0000FF | rgb(0,0,255) |
| #FF0 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) |
| #0FF | #00FFFF | rgb(0,255,255) |
| #F0F | #FF00FF | rgb(255,0,255) |
| #888 | #888888 | rgb(136,136,136) |
| #FFF | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
点击 "运行实例" 按钮查看在线实例
法为:#RGB,转换为6位数表示为:#RRGGBB。
通过十六进制(Hex)的颜色值排序
查看以颜色名称排序的颜色列表
| Color Name | HEX | Color |
|---|---|---|
| Black | #000000 | |
| Navy | #000080 | |
| DarkBlue | #00008B | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| Blue | #0000FF | |
| DarkGreen | #006400 | |
| Green | #008000 | |
| Teal | #008080 | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| Lime | #00FF00 | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Cyan | #00FFFF | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| Indigo | #4B0082 | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| DimGray | #696969 | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| SlateGray | #708090 | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Maroon | #800000 | |
| Purple | #800080 | |
| Olive | #808000 | |
| Gray | #808080 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
|
|



